Szprot podwędzany w oleju 250 g
| EAN | 5901069005201 |
| Masa netto | 270 g |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 6/- |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 19/- |
| Ilość na palecie (karton / folia) | 1710/- |
| Termin przydatności | 36 miesięcy |
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
| Wartość energetyczna | 1308 kJ / 316 kcal |
| Tłuszcz – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 28 g 4,6 g |
| Węglowodany – w tym cukry | 0 g 0 g |
| Białko | 16 g |
| Sól | 0,95 g |
Szprot podwędzany w oleju 250 g
Składniki:
szprot podwędzany (Sprattus sprattus / obszar połowu: Morze Bałtyckie FAO 27. III d / złowione w morzu włokiem pelagicznym) (70%), olej rzepakowy (28%), sól.


