Sum po japońsku 110 g
| EAN | 5901069001890 |
| Masa netto | 110 g |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 14/- |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 31/- |
| Ilość na palecie (karton / folia) | 4340/- |
| Termin przydatności | 36 miesięcy |
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
| Wartość energetyczna | 441 kJ / 105 kcal |
| Tłuszcz – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5 g 0,7g |
| Węglowodany – w tym cukry | 4,1 g 4,1 g |
| Białko | 10 g |
| Sól | 1,1 g |
Sum po japońsku 110 g
Składniki:
sum afrykański* (Clarias gariepinus/ wyhodowane w akwakulturach polskich) (50%), sos pomidorowy (50%): woda, warzywa w różnych proporcjach (21%; papryka, ogórek), koncentrat pomidorowy (16%), cukier, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, sól, substancje zagęszczające: guma ksantanowa, guma guar; naturalny aromat papryki, płatki chili.
*z połączonych kawałków ryby.


