Meckerel
EAN | |
Net weight | |
Units per carton/shrink | |
Number of cartons/shrinks per layer | |
Units per pallet (cartons/shrinks) | |
Expiry date |

Download photo

Mackerel fillets in oil and tomato 125g EO |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 855 |
Net weight | 125 g |
Units per carton/shrink | 24/6 |
Number of cartons/shrinks per layer | 20/120 |
Units per pallet (cartons/shrinks) | 4800/5040 |
Expiry date | 36 months |

Download photo

Smoked mackerel fillets in oil 170g EO |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 732 |
Net weight | 170 g |
Units per carton/shrink | 32/8 |
Number of cartons/shrinks per layer | 16/70 |
Units per pallet (cartons/shrinks) | 3584/3920 |
Expiry date | 36 months |

Download photo

Mackerel fillets in oil 125g EO |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 831 |
Net weight | 125 g |
Units per carton/shrink | 24/6 |
Number of cartons/shrinks per layer | 20/120 |
Units per pallet (cartons/shrinks) | 4800/5040 |
Expiry date | 36 months |

Download photo

Mackerel fillets in oil 170g EO |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 350 |
Net weight | 170 g |
Units per carton/shrink | 32/8 |
Number of cartons/shrinks per layer | 16/70 |
Units per pallet (cartons/shrinks) | 3584/3920 |
Expiry date | 36 months |

Download photo

Mackerel fillets in tomato sauce 125g EO |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 848 |
Net weight | 125 g |
Units per carton/shrink | 24/6 |
Number of cartons/shrinks per layer | 20/120 |
Units per pallet (cartons/shrinks) | 4800/5040 |
Expiry date | 36 months |

Download photo

Mackerel fillets in tomato sauce 175g EO |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 817 |
Net weight | 175 g |
Units per carton/shrink | 32/8 |
Number of cartons/shrinks per layer | 16/70 |
Units per pallet (cartons/shrinks) | 3584/3920 |
Expiry date | 36 months |
