Ze szprota

Szprot podwędzany w oleju 250g |
|
---|---|
EAN | 5901069005201 |
Masa netto | 250g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 6/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 19/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 1824/- |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Szprot w sosie węgierskim 175 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 084 |
Masa netto | 175 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 16/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 17/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3536/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Szprot podwędzany w oleju/Smoked winter sprats 110 g |
|
---|---|
EAN | 5901069001968 |
Masa netto | 110 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 17/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 31/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 5270/- |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Szprot podwędzany w oleju/Smoked winter sprats 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 442 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 16/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 17/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3536/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Szprot w oleju 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 725 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 16/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 17/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3536/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Szprot w oleju Karo 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 001 104 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 16/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 17/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3536/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Szprot w sosie pomidorowym 175 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 756 |
Masa netto | 175 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 16/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 17/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3536/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
