Ze śledzia

Śledź w sosie pomidorowym 175 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 001 012 |
Masa netto | 175 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 16/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 17/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3536/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Śledź po gdańsku w oleju 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 916 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 16/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 17/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3536/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Filety śledziowe w sosie pomidorowym 175 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 763 |
Masa netto | 175 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 16/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 17/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3536/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Filety śledziowe w oleju 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 596 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 16/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 17/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3536/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
