Z tuńczyka

Sałatka z tuńczyka meksykańska 170g |
|
---|---|
EAN | 5901069000275 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 14/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 14/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 2548/- |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Sałatka z tuńczyka egzotyczna 170g |
|
---|---|
EAN | 5901069000244 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 14/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 14/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 2548/- |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Tuńczyk w sosie pomidorowym z warzywami 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 001 463 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 48/6 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 10/63 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 2880/3402 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Tuńczyk kawałki w sosie własnym 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 398 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 48/6 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 10/63 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 2880/3402 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Tuńczyk kawałki w oleju roślinnym 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 000 381 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 48/6 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 10/63 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 2880/3024 |
Termin przydatności | 48 miesięcy |
