Pirat

PIRAT Łosoś w oleju 150g |
|
---|---|
EAN | 5901069004662 |
Masa netto | 150g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | -/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | -/24 |
Ilość na palecie(karton / folia) | -/2880 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Łosoś w sosie pomidorowym 150g |
|
---|---|
EAN | 5901069004686 |
Masa netto | 150g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | -/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | -/24 |
Ilość na palecie(karton / folia) | -/2880 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Łosoś w sosie własnym 150g |
|
---|---|
EAN | 5901069004679 |
Masa netto | 150g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | -/8 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | -/24 |
Ilość na palecie(karton / folia) | -/2880 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Sardynki w oleju roślinnym 110g |
|
---|---|
EAN | 5901069004655 |
Masa netto | 110 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 17/0 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 31/0 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 5270/0 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Sardynki w sosie pomidorowym 110g |
|
---|---|
EAN | 5901069004648 |
Masa netto | 110 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 17/0 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 31/0 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 5270/0 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Filety z makreli w oleju 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 570 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 20/0 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 14/0 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3920/0 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Filety z makreli w sosie pomidorowym 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 587 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 20/0 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 14/0 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3920/0 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Filety śledziowe w oleju 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 556 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 20/0 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 14/0 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3920/0 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Filety śledziowe w sosie pomidorowym 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 563 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 20/0 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 14/0 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3920/0 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Śledź po gdańsku w oleju 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 532 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 20/0 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 14/0 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3920/0 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Śledź w sosie pomidorowym 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 525 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 20/0 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 14/0 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3920/0 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Szprot w sosie pomidorowym 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 518 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 20/0 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 14/0 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3920/0 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

PIRAT Szprot w oleju Winter sprats 170 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 549 |
Masa netto | 170 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 20/0 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 14/0 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3920/0 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
