Nowości

Pasta z tuńczyka 170g |
|
---|---|
EAN | 5901069005386 |
Masa netto | 170g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 6/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 29/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 2610/- |
Termin przydatności | 24 miesiące |

Pobierz zdjęcie

Pasta z łososia 170g |
|
---|---|
EAN | 5901069005393 |
Masa netto | 170g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 6/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 29/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 2610/- |
Termin przydatności | 24 miesiące |

Pobierz zdjęcie

Łosoś w oliwie z oliwek 110g |
|
---|---|
EAN | 5901069001173 |
Masa netto | 110g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 14/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 31/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 4340/- |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Pulpety rybne w sosie pomidorowym 270g |
|
---|---|
EAN | 5901069005379 |
Masa netto | 270g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 6/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 19/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 1824/- |
Termin przydatności | 24 miesiące |

Pobierz zdjęcie

Paprykarz szczeciński 270g |
|
---|---|
EAN | 5901069005300 |
Masa netto | 270g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 6/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 19/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 1824/- |
Termin przydatności | 24 miesiące |

Pobierz zdjęcie

Pasta z zielonego groszku z tuńczykiem 170g |
|
---|---|
EAN | 5901069005317 |
Masa netto | 170g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 6/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 29/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 2610/- |
Termin przydatności | 24 miesiące |

Pobierz zdjęcie

Pasta z czerwonej fasoli z tuńczykiem 170g |
|
---|---|
EAN | 5901069005331 |
Masa netto | 170g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 6/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 29/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 2610/- |
Termin przydatności | 24 miesiące |

Pobierz zdjęcie

Pasta z ciecierzycy z tuńczykiem 170g |
|
---|---|
EAN | 5901069005324 |
Masa netto | 170g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 6/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 29/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 2610/- |
Termin przydatności | 24 miesiące |

Pobierz zdjęcie

Podwędzane filety z makreli w oleju z czosnkiem 110g |
|
---|---|
EAN | 5901069000954 |
Masa netto | 110g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 14/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 31/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 4340/- |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

Podwędzane filety z makreli w oleju z rodzynkami 110g |
|
---|---|
EAN | 5901069000961 |
Masa netto | 110g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 14/- |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 31/- |
Ilość na palecie(karton / folia) | 4340/- |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
