Jantar

JANTAR Szprot w oleju roślinnym 160 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 723 |
Masa netto | 160 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 12/4 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 21/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3276/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

JANTAR Śledź w oleju po gdańsku 160 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 747 |
Masa netto | 160 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 12/4 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 21/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3276/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

JANTAR Filety śledziowe w oleju roślinnym 160 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 785 |
Masa netto | 160 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 12/4 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 21/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3276/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

JANTAR Filety z makreli w oleju roślinnym 160 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 778 |
Masa netto | 160 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 12/4 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 21/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3276/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

JANTAR Śledź w sosie pomidorowym 160 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 730 |
Masa netto | 160 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 12/4 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 21/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3276/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

JANTAR Szprot w sosie pomidorowym 160 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 716 |
Masa netto | 160 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 12/4 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 21/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3276/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

JANTAR Filety śledziowe w sosie pomidorowym 160 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 761 |
Masa netto | 160 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 12/4 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 21/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3276/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

Pobierz zdjęcie

JANTAR Filety z makreli w sosie pomidorowym 160 g |
|
---|---|
EAN | 5 901 069 004 754 |
Masa netto | 160 g |
Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton / folia) | 12/4 |
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton / folia) | 21/70 |
Ilość na palecie(karton / folia) | 3276/3920 |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
