<< Paprykarze i sałatki — Ze Śledzia >>

EAN 5 901 069 000 756 Masa netto 175 g Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) 32/8 Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) 16/70 Ilość na palecie(karton/folia) 3584/3920 Szprot w sosie pomidorowym 175 g EO
Termin przydatności 36 miesięcy
![]() |
EAN | 5 901 069 001 050 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Szprot w sosie pomidorowym 125 g EO |
Termin przydatności | 36 misięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 104 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Szprot w oleju Karo 170 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 128 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Szproty w oleju Karo 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 725 |
| Masa netto | 180 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Szprot w oleju aromatyzowanym 180 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 510 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Szprot w oleju aromatyzowanym 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 442 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Popular smoked winter sprats 170 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 862 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Popular smoked winter sprats 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 879 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Szprot w oleju Piknik 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 084 |
| Masa netto | 175 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Szprot w sosie węgierskim 175 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |

















