<< Ze Szprota — Z Makreli >>

EAN 5 901 069 000 596 Masa netto 170 g Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) 32/8 Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) 16/70 Ilość na palecie(karton/folia) 3584/3920 Filety śledziowe w oleju 170 g EO
Termin przydatności 36 miesięcy
![]() |
EAN | 5 901 069 000 824 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Filety śledziowe w oleju 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 763 |
| Masa netto | 175 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Filety śledziowe w sosie pomidorowym 175 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 312 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Filety śledziowe w sosie pomidorowym 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 916 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Śledź po gdańsku w oleju 170 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 930 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Śledź po gdańsku w oleju 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 012 |
| Masa netto | 175 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Śledź w sosie pomidorowym 175 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 886 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Śledź w sosie pomidorowym 125g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 609 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Filety śledziowe w sosie meksykańskim 170 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 586 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Filety śledziowe w kremie pieczarkowym 170 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 593 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Filety śledziowe w kremie musztardowo-koperkowym 170 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 869 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Filety śledziowe w kremie pomidorowym 170 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 695 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Podwędzane filety śledziowe w oleju Harengo 170 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 602 |
| Masa netto | 175 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Filety śledziowe w oleju i pomidorach Pirat 175 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 428 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Filety śledziowe w oleju i pomidorach Pirat 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 036 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 16/70 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3584/3920 | |
Parowany śledź w oleju 170 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
























