<< Z Makreli — Z Łososia >>

EAN 5 901 069 000 381 Masa netto 185 g Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) 48/6 Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) 10/63 Ilość na palecie(karton/folia) 2880/3024 Tuńczyk chunk w oleju 185 g EO (kawałki)
Termin przydatności 48 miesięcy
![]() |
EAN | 5 901 069 000 398 |
| Masa netto | 185 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 48/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 10/63 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 2880/3024 | |
Tuńczyk chunk w sosie własnym 185 g EO (kawałki) |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 463 |
| Masa netto | 185 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 48/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 10/63 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 2880/3024 | |
Tuńczyk w sosie pomidorowym z warzywami 185 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 497 |
| Masa netto | 185 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 48/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 10/63 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 2880/3024 | |
Sałatka z tuńczyka z warzywami w sosie meksykańskim 185g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 487 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 48/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 10/63 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 2880/3024 | |
Tuńczyk rozdrobniony w oleju 170 g |
Termin przydatności | 48 miesięcy |












