<< Z Tuńczyka — Paprykarze i sałatki >>

EAN 5 901 069 000 411 Masa netto 125 g Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) 24/4 Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) 20/120 Ilość na palecie(karton/folia) 4800/4800 Łosoś w sosie własnym z koprem 125 g EO
Termin przydatności 36 miesięcy
![]() |
EAN | 5 901 069 001 227 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/4 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/4800 | |
Łosoś w sosie własnym 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 272 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/4 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/4800 | |
Łosoś w oleju 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 319 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/4 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/4800 | |
Łosoś w oleju wędzonym 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 258 |
| Masa netto | 125 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/4 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/4800 | |
Łosoś po królewsku 125 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |













