<< Z Łososia — Ze Szprota >>

EAN 5 901 069 000 336 Masa netto 170 g Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) 36/8 Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) 13/20 Ilość na palecie(karton/folia) 3744/3200 Paprykarz szczeciński 170 g EO
Termin przydatności 36 miesięcy
![]() |
EAN | 5 901 069 000 374 |
| Masa netto | 310 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 32/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 10/12 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 1920/1920 | |
Paprykarz szczeciński 310 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 282 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 36/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 13/20 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3744/3200 | |
Sałatka pikantna z makreli 170 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 418 |
| Masa netto | 120 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Sałatka pikantna z makreli 120 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 000 305 |
| Masa netto | 170 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 36/8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 13/20 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 3744/3200 | |
Sałatka rybna Neptun 170 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |
![]() |
EAN | 5 901 069 001 425 |
| Masa netto | 120 g | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (karton/folia) | 24/6 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie (karton/folia) | 20/120 | |
| Ilość na palecie(karton/folia) | 4800/5040 | |
Sałatka rybna Neptun 120 g EO |
Termin przydatności | 36 miesięcy |













